















تاصیکو، هلدینگ تخصصی شستا در حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر سرمایهگذاری، راهبری شرکتهای تابعه و توسعه زنجیره ارزش، در مسیر خلق ارزش پایدار، تقویت تولید و توسعه صنعتی کشور فعالیت میکند.
این شرکت که فعالیت خود را از سال 78 در صنایع کاشی و سرامیک آغاز کرده، و در سال 87 با تغییر جهت راهبردی به مجموعهای فعال در حوزه کانیهای فلزی و غیرفلزی تبدیل شده است. اکنون تاصیکو در حوزههای مهمی چون طلا و عناصر گرانبها، مس و آلیاژهای مسی، زغالسنگ و زنجیره زغال، نمکها و یونهای فلزی و کاشی و سرامیک و صنایع ساختمانی فعالیت میکند.
| سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو | 1,897 تومان | 1,811,6 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکوج | 1,897 تومان | 1,811,6 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکوح | 1,785 تومان | 1,703,7 هزار میلیارد ریال | 1405/05/11 12:30 |
| صنایع مس شهید باهنر | فباهنر | 1,080 تومان | 265,5 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| معدنی املاح ایران | شاملا | 3,218 تومان | 160,9 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| خاک چینی ایران | کخاک | 4,308 تومان | 150,8 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| پشم شیشه ایران | کپشیر | 1,630 تومان | 97,8 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| زغال سنگ پروده طبس | کزغال | 487 تومان | 73,1 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| فرآورده های نسوز ایران | کفرا | 263 تومان | 52,0 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| کاشی و سرامیک الوند | کلوند | 559 تومان | 29,9 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| کاشی و سرامیک سعدی | کسعدی | 1,497 تومان | 15,0 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| لعابیران | شلعاب | 111 تومان | 8,8 هزار میلیارد ریال | 1405/05/14 12:30 |
| صنایع سرام آرا | کارام | 190 تومان | 2,9 هزار میلیارد ریال | 1405/05/11 12:30 |
فعالیتهای تاصیکو در استانهای مختلف کشور گسترده است. شرکتها و پروژههای این هلدینگ در استانهایی مانند تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، سمنان، مرکزی، آذربایجان شرقی، خوزستان، اصفهان، فارس، گلستان و قزوین حضور دارند. این گستره جغرافیایی نشان میدهد تاصیکو فقط یک شرکت سرمایهگذاری متمرکز در تهران نیست، بلکه مجموعهای دارای پیوند مستقیم با تولید، معدن، صنعت، اشتغال محلی و توسعه منطقهای در نقاط مختلف کشور است.
با کلیک روی هر استان میتوانید شرکتهای تابعه، معادن و پروژههای شرکت سرمایه گذاری صدر تامین را ملاحظه نمایید.