تاصیکو، هلدینگ تخصصی شستا در حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر سرمایهگذاری، راهبری شرکتهای تابعه و توسعه زنجیره ارزش، در مسیر خلق ارزش پایدار، تقویت تولید و توسعه صنعتی کشور فعالیت میکند.
این شرکت که فعالیت خود را از سال 78 در صنایع کاشی و سرامیک آغاز کرده، و در سال 87 با تغییر جهت راهبردی به مجموعهای فعال در حوزه کانیهای فلزی و غیرفلزی تبدیل شده است. اکنون تاصیکو در حوزههای مهمی چون طلا و عناصر گرانبها، مس و آلیاژهای مسی، زغالسنگ و زنجیره زغال، نمکها و یونهای فلزی و کاشی و سرامیک و صنایع ساختمانی فعالیت میکند.
| سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو | 3,083 تومان ↑2.97% | 294,4 همت | 1405/07/01 12:30 |
| صنایع مس شهید باهنر | فباهنر | 1,218 تومان ↑2.96% | 29,9 همت | 1405/07/01 12:30 |
| خاک چینی ایران | کخاک | 6,017 تومان ↑3.00% | 21,1 همت | 1405/07/01 12:30 |
| معدنی املاح ایران | شاملا | 3,955 تومان ↑2.99% | 19,8 همت | 1405/07/01 12:30 |
| پشم شیشه ایران | کپشیر | 2,783 تومان ↑3.00% | 16,7 همت | 1405/07/01 12:30 |
| فرآورده های نسوز ایران | کفرا | 433 تومان ↑2.85% | 8,2 همت | 1405/07/01 12:30 |
| زغال سنگ پروده طبس | کزغال | 549 تومان ↑2.81% | 8 همت | 1405/07/01 12:30 |
| کاشی و سرامیک الوند | کلوند | 696 تومان ↑2.96% | 3,7 همت | 1405/07/01 12:30 |
| کاشی و سرامیک سعدی | کسعدی | 2,844 تومان ↑2.97% | 2,8 همت | 1405/07/01 12:30 |
| لعابیران | شلعاب | 125 تومان ↑1.87% | 1 همت | 1405/07/01 12:30 |
| صنایع سرام آرا | کارام | 209 تومان ↑3.00% | 0,3 همت | 1405/07/01 12:30 |
برای مشاهده شرکتها و پروژههای فعال، یک استان را از روی نقشه انتخاب کنید.