تاصیکو، هلدینگ تخصصی شستا در حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، با تمرکز بر سرمایهگذاری، راهبری شرکتهای تابعه و توسعه زنجیره ارزش، در مسیر خلق ارزش پایدار، تقویت تولید و توسعه صنعتی کشور فعالیت میکند.
این شرکت که فعالیت خود را از سال 78 در صنایع کاشی و سرامیک آغاز کرده، و در سال 87 با تغییر جهت راهبردی به مجموعهای فعال در حوزه کانیهای فلزی و غیرفلزی تبدیل شده است. اکنون تاصیکو در حوزههای مهمی چون طلا و عناصر گرانبها، مس و آلیاژهای مسی، زغالسنگ و زنجیره زغال، نمکها و یونهای فلزی و کاشی و سرامیک و صنایع ساختمانی فعالیت میکند.
| سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو | 2,277 تومان ↓0.31% | 222,6 همت | 1405/06/10 12:30 |
| صنایع مس شهید باهنر | فباهنر | 1,122 تومان ↓3.77% | 28,5 همت | 1405/06/10 12:30 |
| معدنی املاح ایران | شاملا | 3,720 تومان ↓0.08% | 19 همت | 1405/06/10 12:30 |
| خاک چینی ایران | کخاک | 4,915 تومان ↑1.91% | 17,5 همت | 1405/06/10 12:30 |
| پشم شیشه ایران | کپشیر | 2,231 تومان ↓1.28% | 13,5 همت | 1405/06/10 12:30 |
| زغال سنگ پروده طبس | کزغال | 577 تومان ↑2.85% | 8,6 همت | 1405/06/10 12:30 |
| فرآورده های نسوز ایران | کفرا | 420 تومان ↑2.94% | 8,1 همت | 1405/06/10 12:30 |
| کاشی و سرامیک الوند | کلوند | 683 تومان ↓2.98% | 3,7 همت | 1405/06/10 12:30 |
| کاشی و سرامیک سعدی | کسعدی | 2,063 تومان ↑3.10% | 2,1 همت | 1405/06/10 12:30 |
| لعابیران | شلعاب | 122 تومان ↓2.40% | 1 همت | 1405/06/10 12:30 |
| صنایع سرام آرا | کارام | 194 تومان | 0,3 همت | 1405/05/20 11:15 |
برای مشاهده شرکتها و پروژههای فعال، یک استان را از روی نقشه انتخاب کنید.